Teman-teman semua disini aku posting beberapa Frequensi,Symbol Rate,Video Pid, Audio Pid, PCR Pid dan Polarisasi, dengan harapan mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang membutuhkan artikel sederhana ini, data ini saya peroleh dari hasil browsing di internet.
PALAPA
CHANEL TRANS SR V PID A PID PCR PID POL
SCTV 3756 6250 2201 2202 2201 H
TVRI 3765 5555 0033 0036 0033 H
RCTI 3774 6520 1160 1120 1160 H
TVONE 3787 5630 0308 0256 8190 H
GLOBAL TV 3934 6500 0308 0256 8190 H
INDOSIAR 4074 6500 1110 1211 1110 V
MNCTV 4184 6700 1110 1211 1110 V
LEJEL 4080 28125 0514 0652 0201 H
SPACETOON 4080 28125 515 0653 0204 H
U CHANNEL 4080 28125 518 0656 0207 H
JAK TV 4080 28125 0512 0650 0203 H
METRO TV 4080 28125 0513 0651 0202 H
AL-MANAR 4080 28125 0517 0655 0206 H
NHK WORLD 4080 28125 516 654 205 H
LBS Movie 4080 28125 1802 1803 1801 H
TVRI 3765 5555 0033 0036 0033 H
RCTI 3774 6520 1160 1120 1160 H
TVONE 3787 5630 0308 0256 8190 H
GLOBAL TV 3934 6500 0308 0256 8190 H
INDOSIAR 4074 6500 1110 1211 1110 V
MNCTV 4184 6700 1110 1211 1110 V
LEJEL 4080 28125 0514 0652 0201 H
SPACETOON 4080 28125 515 0653 0204 H
U CHANNEL 4080 28125 518 0656 0207 H
JAK TV 4080 28125 0512 0650 0203 H
METRO TV 4080 28125 0513 0651 0202 H
AL-MANAR 4080 28125 0517 0655 0206 H
NHK WORLD 4080 28125 516 654 205 H
LBS Movie 4080 28125 1802 1803 1801 H
LBS Dram 4080 28125 1902 1903 1901 H
M POP TV 4080 28125 2102 2103 2101 H
MATRIX TV 4049 3000 0258 0259 0257 V
HCBN 4191 2040 0308 0256 8190 V
B CHANNEL 3864 4330 512 4112 0512 V
DAAI TV 4044 2833 0033 0036 0032 V
BALI TV 3926 4208 0033 0036 0033 H
GOGO MALL 4055 3000 033 036 0512 H
Qur’an Tazk 4047 1410 308 256 8190 H
MWD TV 4110 5925 0512 4112 0512 H
MORE TV1 4141 30000 0046 0102 0046 V
MORE TV2 4141 30000 0201 0202 0201 V
Z CHANNEL 4141 30000 0301 302 0301 V
TALK TV 4141 30000 0401 0402 0401 V
M POP TV 4080 28125 2102 2103 2101 H
MATRIX TV 4049 3000 0258 0259 0257 V
HCBN 4191 2040 0308 0256 8190 V
B CHANNEL 3864 4330 512 4112 0512 V
DAAI TV 4044 2833 0033 0036 0032 V
BALI TV 3926 4208 0033 0036 0033 H
GOGO MALL 4055 3000 033 036 0512 H
Qur’an Tazk 4047 1410 308 256 8190 H
MWD TV 4110 5925 0512 4112 0512 H
MORE TV1 4141 30000 0046 0102 0046 V
MORE TV2 4141 30000 0201 0202 0201 V
Z CHANNEL 4141 30000 0301 302 0301 V
TALK TV 4141 30000 0401 0402 0401 V
Model pemasangan untuk 2 LNB |
TELKOM
CHANEL TRAN SR V PID A PID PCR PID POL
TRANS 7 3990 6000 0512 0256 8190 H
ANTV 4014 6000 0257 0258 8190 H
TRANS TV 4084 6000 0033 0036 0033 H
JTV 4097 3125 0308 0256 8190 H
Papua Barat 4080 3000 5120 256 8190 H
PAPUA TV 4092 3570 0512 0256 8190 H
TVE Edukasi 1 3785 4000 308 256 8190 H
TVE Edukasi 2 3807 2900 308 256 8190 H
TVRI Aceh 3813 3000 0308 0256 8190 H
TVRI Kalbar 3817 3000 033 036 033 H
TVRI Kalteng 3803 3000 033 036 8190 H
TVRI Kaltim 3793 3000 0308 0256 8190 H
TVRI NTT 4070 3000 0308 0256 8190 H
TVRI Papua 3797 3900 0308 0256 8190 H
RTP / TVTL 3776 4285 033 036 033 H
RRI JAKARTA 4130 2100 512 256 033 V
ANTV 4014 6000 0257 0258 8190 H
TRANS TV 4084 6000 0033 0036 0033 H
JTV 4097 3125 0308 0256 8190 H
Papua Barat 4080 3000 5120 256 8190 H
PAPUA TV 4092 3570 0512 0256 8190 H
TVE Edukasi 1 3785 4000 308 256 8190 H
TVE Edukasi 2 3807 2900 308 256 8190 H
TVRI Aceh 3813 3000 0308 0256 8190 H
TVRI Kalbar 3817 3000 033 036 033 H
TVRI Kalteng 3803 3000 033 036 8190 H
TVRI Kaltim 3793 3000 0308 0256 8190 H
TVRI NTT 4070 3000 0308 0256 8190 H
TVRI Papua 3797 3900 0308 0256 8190 H
RTP / TVTL 3776 4285 033 036 033 H
RRI JAKARTA 4130 2100 512 256 033 V
Semoga berguna bagi kita semua...........
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين
0 komentar :